江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 国产柴油发电机组 > 国产大宇柴油发电机组 > 75KW-1800KW国产大宇发电机组

联系我们

    手机:137-7339-9855
    153-6690-0111
75KW-1800KW国产大宇发电机组
next

75KW-1800KW国产大宇发电机组

  • 注册用户:¥0元 收藏 | 推荐
  • 购买此商品可使用:0 积分
  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

型号 功率(KW) 发动机型号 缸数 (L) 缸径(mm) 行程(mm) 调速方式 排气量(L) 燃油消耗率g/Kw*h 机组重量(KG) 长×宽×高mm×mm×mm
备用 主用
200GF 263 200 DW13-P6TI 6 135 150 电子调速 12.88 200 2500 3000*1200*1600
250GF 308 250 DW13-P6TI2 6 135 150 电子调速 12.88 200 2500 3000*913*1600
250GF 330 250 DW13-P6TI3 6 135 168 电子调速 12.88 200 2550 3000*1390*1650
300GF 375 300 DW13-P6TI4 6 135 168 电子调速 12.88 200 2550 3000*1390*1650
350GF 410 350 DW13-P6TI5 6 135 168 电子调速 12.88 200 2550 3000*1390*1600
350GF 450 350 DW26-PV12TI 12 135 150 电子调速 26 230 2580 3000*1400*1620
400GF 510 400 DW26-PV12TI2 12 135 150 电子调速 26 215 2580 3290*1390*1520
450GF 550 450 DW26-PV12TI3 12 135 155 电子调速 26.6 205 3500 3290*1630*1550
550GF 610 550 DW27-PV12TI 12 135 155 电子调速 26.6 205 3800 3450*1650*1600
600GF 660 600 DW28-PV12TI 12 138 158 电子调速 27.8 205 4000 3500*1650*1610
600GF 700 600 DW28-PV12TI2 12 138 158 电子调速 28 205 4000 3500*1650*1610
650GF 730 660 DW28-PV12TI3 12 138 158 电子调速 28 205 4100 3450*1650*1510
850GF 968 850 DW35-MV8TI 8 170 195 电子调速 35.41 199 10000 6000*1900*3000
1200GF 1450 1320 DW53-MV12TI 12 170 195 电子调速 53.11 199 10500 5000*1800*3000
1800GF 1936 1800 DW71-MV16TI 16 170 195 电子调速 70.82 199 12000 6300*1950*3000
75GF 92 75 DW6.9-P6T 6 108 125 电子调速 6.87 22.2 2100 2500*700*1100


下页DW1系列、DW2系列、DW3系列、DW4系列、DW5系列、DW8系列国产大宇柴油发电机组

注:本站柴油发电机组资料说明权作购机参考,所有文字及数据若有修改,本站另行通知!





商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
Baidu
sogou